티스토리 뷰
목차
반응형
포항에서 출발하는 여객선이 저속과 쾌속으로 나누어졌습니다. 멀미 심하신 분들이 쾌속 여객선으로 즐거운 여행 기획해 보세요.
1. 대저페리 대저해운 기본정보
전 세계에서 가장 빠른 초쾌속 여객선입니다. 높은 파도에 강한 파랑 관통형 쌍동 여객선으로 멀미율 20% 감소하였으며, 이코노미, 비즈니스, 퍼스트 및 부대시설 등 배치로 고객 편의를 향상하였습니다.
선박종류 | 파랑 관통형 쌍동여객선 | 속도 | 50.2노트 (93km/h) |
조선국 | 호주 인캣 태즈매니아 조선소 | 여객정원 | 970명 |
길이 전장 | 전장 76.70m x 전폭 20.60m | 노선 | 포항 ↔ 울릉 |
톤수 | 3,158톤 | 진수일 | 2023.02.18 |
소요시간 | 포항-울릉 편도 2시간 50분 |
2. 울릉배편 운항시간표
울릉도 배편 운항 시간표를 보면 하루에 한 편의 출항을 보실 수 있습니다.
- 울릉도 출항 : 오후 2:40
- 포항 출항 : 오전 10:10
3. 포항에서 울릉도 배편 운임료
배편 운임료에서 유류 할증료는 별도입니다. 운임료에는 터미널 이용료가 포함되어 있습니다. 승선 당일에는 신분증을 필히 지참해 주세요. 미지참시 승선 거부 될 수 있습니다. 소아나 학생의 경우 주민등록등본, 의료보험카드, 여권, 학생증 등을 지참하여 주세요.
1) 엘도라도 익스프레스
구분 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 | |||
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
대인 | 81,000 | 88,950 | 121,500 | 133,500 | 171,500 | 188,500 |
중고생, 군인, 유공자 | 73,050 | 80,250 | 109,500 | 120,300 | 154,500 | 169,800 |
경로, 장애경증 | 65,100 | 71,500 | 97,500 | 107,100 | 137,500 | 151,100 |
장애중증(보호자 동반1인) | 41,250 | 45,250 | 61,500 | 67,500 | 86,500 | 95,000 |
소아 (만1세 이상 ~ 만12세 미만) | 40,500 | 44,500 | 60,750 | 66,750 | 85,750 | 94,250 |
유아 (만1세 미만) | 무임 | |||||
도서민 (대인, 경로) | 7,000 | 39,400 | 79,400 | |||
도서민 (소아, 장애중증) | 6,000 | 26,250 | 51,250 | |||
대인 단체 (20명 이상) | 73,050 | 80,250 | 109,500 | 120,300 | 154,500 | 169,800 |
중고생 단체 (20명 이상) | 65,100 | 71,500 | 97,500 | 107,100 | 137,500 | 151,100 |
2) 4월 ~ 10월 월, 화, 수, 목요일 공휴일 제외, 11월 ~ 3월 매일 운임료
구분 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 | |||
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
경북도민 (대인) | 54,100 | 60,850 | 94,600 | 105,400 | 144,600 | 160,400 |
경북도민 (중고) | 47,350 | 53,450 | 83,800 | 93,500 | 128,800 | 143,000 |
경북도민 (경로, 장애경증) | 35,600 | 41,000 | 68,000 | 76,600 | 108,000 | 120,600 |
경북도민 (장애중증) | 21,350 | 25,250 | 41,600 | 47,500 | 66,600 | 75,000 |
경북도민 (소아) | 25,500 | 29,500 | 45,750 | 51,750 | 70,750 | 79,250 |
4. 화물안내
- 차량 선적은 불가능합니다.
- 중화물류, 인화성 물질, 고압가스류, 배터리, 부식성물질, 기타 선박 및 개인 또는 타인의 재산에 위험을 초래할 수 있는 화물은 선적할 수 없습니다.
1) 운임할증 안내
국경일, 기념일, 공휴일, 야간, 우천, 설천시 적하 양하임 50% 할증이 적용됩니다.
2) 화물선적시간
포항에서 출항 1시간 전에 선적이 완료되어야 합니다. 울릉도 출항 30분 전에 선적완료되어야 합니다. 화물 선적 시간은 현장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
반응형